Гришо остава в топ 30

01 Апр 2019 11:27

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 29-о място в световната ранглиста на АТP. Димитров, който се завърна на корта след 2-месечно лечение на контузия на дясното рамо и стигна до третия кръг на турнира от серията "Мастърс" в Маями, има актив от 1300 точки.

На върха няма промени. Начело в класацията е шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович с 11070 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 8725 точки и Александър Зверев (Германия) с 6040 точки. Швейцарецът Роджър Федерер, който триумфира в Маями за четвърти път вчера, се върна на четвъртото място с 5590 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТP и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11070 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 8725 точки
3. (3) Александър Зверев (Германия) 6040 точки
4. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 5590 точки
5. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4765 точки
6. (6) Кей Нишикори (Япония) 4200 точки
7. (7) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4115 точки
8. (10) Стефанос Циципас (Гърция) 3240 точки
9. (8) Хуан-Мартин дел Потро (Аржентина) 3225 точки
10. (9) Джон Иснър (САЩ) 3085 точки

българите:
29. (29) Григор Димитров (България) 1300 точки
322. (325) Димитър Кузманов 86 точки
476. (477) Александър Лазов 13 точки
484. (486) Александър Лазаров 12 точки

двойки:
1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9920 точки
2. (2) Джак Сок (САЩ) 6675 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 6200 точки
4. (5) Лукаш Кубот (Полша) 6070 точки
5. (4) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5950 точки
6. (7) Марсело Мело (Бразилия) 5800 точки
7. (6) Никола Мектич (Хърватия) 5380 точки
8. (8) Джейми Мъри (Великобритания) 5265 точки
9. (9) Бруно Соареш (Бразилия) 5230 точки
10. (12) Мате Павич (Хърватия) 5170 точки

българите:
346. (351) Григор Димитров 90 точки
438. (442) Кузманов 47 точки
444. (449) Александър Донски 45 точки
448. (451) Лазаров 45 точки

Main Menu