Топалова и Аршинкова с рекордни класирания, Серина се завърна в топ 10

01 Юли 2019 15:41

Първата ракета на България Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста по тенис преди Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Томова, която през миналата седмица не участва в турнири, остана с 329 точки, но вече е 177-а в класацията на WТА.

Гергана Топалова пък записа рекордно класиране. Тя за първи път влезе сред първите 500, след като прогресира с 54 места и вече е 458-ото място с 66 точки.

Петя Аршинкова също постигна рекордно класиране на 490-ото място с 54 точки.

Промени на върха няма, като шампионката от "Ролан Гарос" Ашли Барти (Австралия) остана лидерка с 6495 точки, следвана от победителката от Откритото първенство на Австралия Наоми Осака (Япония) с 6377 точки и Каролина Плишкова (Чехия) с 6055 точки.

В навечерието на “Уимбълдън” Серина Уилямс се завърна в топ 10.

Челните десетки в световните ранглисти на WТА и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 6495 точки
2. (2) Наоми Осака (Япония) 6377 точки
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6055 точки
4. (4) Кики Бертенс (Холандия) 5430 точки
5. (5) Анжелик Кербер (Германия) 4805 точки
6. (6) Петра Квитова (Чехия) 4555 точки
7. (7) Симона Халеп (Румъния) 4063 точки
8. (8) Елина Свитолина (Украйна) 3868 точки
9. (9) Слоун Стивънс (САЩ) 3682 точки
10. (11) Серина Уилямс (САЩ) 3411 точки
българките:
178. (190) Виктория Томова 329 точки
203. (206) Сесил Каратанчева 279 точки
217. (204) Изабелла Шиникова 256 точки
220. (218) Елица Костова 252 точки
450. (447) Александрина Найденова 68 точки
454. (508) Гергана Топалова 66 точки
490. (523) Петя Аршинкова 54 точки
507. (525) Джулия Терзийска 49 точки
618. (695) Диа Евтимова 25 точки
728. (727) Юлия Стаматова 12 точки

двойки:
1. (1) Кристина Младенович (Франция) 7695 точки
2. (2) Тимеа Бабош (Унгария) 7570 точки
3 . (3) Барбора Стрицова (Чехия) 6740 точки
4. (4) Катержина Синиакова (Чехия) 6540 точки
5. (5) Елизе Мертенс (Белгия) 6000 точки
6. (6) Барбора Крейчикова (Чехия) 5950 точки
7. (7) Ашли Барти (Австралия) 5506 точки
8. (8) Деми Схуурс (Холандия) 5230 точки
9. (9) Шуай Чжан (Китай) 5090 точки
10. (12) Саманта Стоусър (Австралия) 4567 точки
българките:
164. (171) Шиникова 442 точки
245. (245) Костова 293 точки
266. (272) Терзийска 272 точки
368. (368) Найденова 166 точки
592. (596) Евтимова 45 точки
669. (678) Топалова 30 точки
722. (720) Сесил Каратанчева 23 точки
731. (741) Аршинкова 22 точки
877. (870) Стаматова 11 точки
877. (870) Ани Вангелова 11 точки
910. (907) Габриела Михайлова 10 точки

Main Menu