Григор Димитров остава №20 в света, прогрес от пет места за Кузманов

02 Дек 2019 13:03

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 20-ото си място в световната ранглиста. 28-годишният Димитров, който вече е в почивка преди старта на новия сезон, има актив от 1747 точки.

Прогрес от пет места реализира втората ракета на България Димитър Кузманов, който се изкачва до 465-о място в класацията на АТР.

Лидер в подреждането е Рафаел Надал (Испания) с 9985 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 9145, Роджър Федерер (Швейцария) с 6590 и други.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9985 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 9145 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6590 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 5825 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5300 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3345 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2870 точки
9. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2540 точки
10. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки
българите:
20. (20) Григор Димитров 1747 точки
465. (470) Димитър Кузманов 67 точки
510. (514) Александър Лазаров 56 точки
585. (585) Александър Донски 40 точки
664. (668) Адриан Андреев 31 точки
930. (990) Симон Антъни Иванов 12 точки
886. (874) Габриел Донев 10 точки
1212. (1215) Васко Младенов 5 точки
1359. (1360) Вениамин Нив 3 точки
1424 (1426) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1524. (1505) Мартин Димитров 2 точки
1538. (1540) Леонид Шейнгезихт 2 точки
1582. (1443) Пламен Милушев 1 точка
1671. (1680) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8230 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8230 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 7180 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5610 точки
5. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5290 точки
6. (6) Лукаш Кубот (Полша) 5090 точки
7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 4910 точки
8. (8) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4665 точки
9. (9) Кевин Кравиц (Германия) 4660 точки
10. (10) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 4530 точки
българите:
428. (429) Донски 94 точки
474. (479) Лазаров 87 точки
863. (858) Младенов 32 точки
927. (949) Симон Антъни Иванов 28 точки
1014. (1015) Донев 22 точки
1298. (1354) Мартин Димитров 12 точки
1425. (1428) Диан Недев 8 точки
1508. (1512) Пьотр Нестеров 6 точки
1508. (1512) Симеон Терзиев 6 точки
1595. (1603) Андреев 6 точки
1706. (1710) Александър Темов 4 точки
1726. (1727) Радослав Шандаров 4 точки
1735. (1736) Самуил Конов 4 точки
1814. (1815) Нив 4 точки
1928. (1936) Васил Димитров 2 точки
1928. (1936) Веселин Киселков 2 точки
1928. (1936) Николай Неделчев 2 точки
1928. (1936) Златан Палазов 2 точки
2132. (2136) Кузманов 2 точки
2132. (2136) Христо Валеов 2 точки/sportal.bg

Main Menu